インターフェースの違いは frame_grabbers.md にある。こちらはケーブルそのもので、
現場で構成が決まる理由の多くがここにある(距離・給電・可動部)。量は少ない。
| 規格 | ケーブル / コネクタ | 実用長(標準グレード) | 給電 |
|---|---|---|---|
| Camera Link | MDR-26 / SDR-26(太い・重い) | Base で 10 m 前後。クロックを上げるほど短くなる | PoCL 約 4 W。専用ケーブルが要る |
| Camera Link HS | CX4 / SFP+ / 光ファイバ | 銅で数十 m、光で数百 m〜 | 無し(別電源) |
| CoaXPress | 75 Ω 同軸(BNC / DIN 1.0-2.3 / Micro-BNC)1 本〜4 本 | CXP-12 で 40 m 前後、速度を落とせば伸びる | PoCXP 24 V・約 13 W。同軸 1 本に電源・制御・データが全部乗る |
| GigE Vision | Cat5e/6/6a(RJ45、産業用は M12 X-coded) | 100 m(規格上限) | PoE 802.3af 15.4 W / 802.3at 30 W |
| 10GigE | Cat6a(100 m)または SFP+ DAC / 光 | 同上 | PoE++ 対応機は限られる |
| USB3 Vision | micro-B / Type-C | 3〜5 m(パッシブ)。延ばすならアクティブ光ケーブル | バス給電 4.5 W(5 V・900 mA) |
| Opt-C:Link(アバールデータ) | 光ファイバ(コア 50 / 62.5 µm、クラッド 125 µm) | 数百 m | 光なので給電できない(カメラ側に別電源が要る) |
構成が距離で決まる例: 装置が大きい・電気ノイズが多い(溶接、サーボドライブの近く) 現場では、帯域より先に距離とノイズ耐性で規格が決まる。Camera Link は 10 m 級で頭打ち、 GigE は 100 m、光(CLHS / Opt-C:Link)は数百 m。ただし光は給電できないので、 カメラ側の電源配線が別途要る ―― 「ケーブル 1 本で済む」のは PoCXP か PoE のとき。
固定配線と可動配線はまったく別物で、普通のケーブルを可動部に使うと必ず断線する。
| 種別 | 用途 | 効く仕様 |
|---|---|---|
| 標準(固定) | 盤内・据置 | 曲げ半径の指定は緩い |
| 高屈曲(ケーブルベア用) | 直線往復(ガントリ、XY ステージ) | 最小曲げ半径(外径の 7.5〜10 倍が目安)、屈曲寿命(1000 万回級で規定される)、ジャケットは PUR が多い |
| ロボットケーブル(耐捻回) | 多関節ロボットのアーム | 屈曲に加えねじりに耐える構造。撚りピッチと編組シールドの設計が違う |
interface_budget は規格上の帯域を返すので、長距離構成では
1 段落とした値で見積もる。optscene には未実装)。sensor_spec(dark_e_per_s=))。
ケーブルの話が最終的にセンサの雑音まで繋がる。